<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ダービーで大儲け！競馬予想</title>
	<atom:link href="http://www.kajiwaranoketsui.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kajiwaranoketsui.com</link>
	<description>ダービーで儲けられる競馬予想</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 08:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kajiwaranoketsui.com/feed/" />
		<item>
		<title>コスモメドウ</title>
		<link>http://www.kajiwaranoketsui.com/jockey/kosumomedou/</link>
		<comments>http://www.kajiwaranoketsui.com/jockey/kosumomedou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 23:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[騎手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajiwaranoketsui.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[　中山グランドジャンプ.netには、競走馬の獲得賞金額に応じたレースや競走馬のランクが存在します。もしＧ１に勝てるような馬と未勝利馬が戦えば、どちらが勝つかなどはあきらかで、 ギャンブルとしての2012皐月賞を成立させるためには、ある程度の能力の同じ馬同士でレースをさせるしかありません。そのためにランクが設けられているのです。具体的には 下位より新馬・未勝利、５００万下、１０００万下、１６００万下、オープンと分かれています。新馬戦は競走馬のデビューするレースで、出走経験のない馬しか出走で きません。そのため、参考にできるデータが少なく、最も予想難易度の高いレースの一つです。同じく最下位ランクの未勝利戦、こちらは比較的予想のしやすいレースで ありまして、これから出世していく馬も生涯未勝利馬も同じ土俵で戦いますので、実力差が大きく番狂わせが少ないからなのです。こうしてレースを勝つごとに獲得賞金も 増え、ランクも上昇していきます。そして競走馬のトップに位置しているのがオープンです。基本的に上位ランクになるほど、強い馬同士の対決となり、出走馬間の実力 に差がなくなってきますから、予想の難易度は高くなる傾向にあり、馬場状態や展開のアヤ次第で荒れてしまうこともよくあります。 プロフィット お客様の生の声をお届け！口コミサイトへようこそ♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://xn--qckq4czczc7a0ed5448dp23a.net/">中山グランドジャンプ.net</a>には、競走馬の獲得賞金額に応じたレースや競走馬のランクが存在します。もしＧ１に勝てるような馬と未勝利馬が戦えば、どちらが勝つかなどはあきらかで、<br />
ギャンブルとしての<a href="http://xn--0kqw26bonen3r0j0a.com/">2012皐月賞</a>を成立させるためには、ある程度の能力の同じ馬同士でレースをさせるしかありません。そのためにランクが設けられているのです。具体的には<br />
下位より新馬・未勝利、５００万下、１０００万下、１６００万下、オープンと分かれています。新馬戦は競走馬のデビューするレースで、出走経験のない馬しか出走で<br />
きません。そのため、参考にできるデータが少なく、最も予想難易度の高いレースの一つです。同じく最下位ランクの未勝利戦、こちらは比較的予想のしやすいレースで<br />
ありまして、これから出世していく馬も生涯未勝利馬も同じ土俵で戦いますので、実力差が大きく番狂わせが少ないからなのです。こうしてレースを勝つごとに獲得賞金も<br />
増え、ランクも上昇していきます。そして競走馬のトップに位置しているのがオープンです。基本的に上位ランクになるほど、強い馬同士の対決となり、出走馬間の実力<br />
に差がなくなってきますから、予想の難易度は高くなる傾向にあり、馬場状態や展開のアヤ次第で荒れてしまうこともよくあります。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/22/">プロフィット</a><br />
お客様の生の声をお届け！口コミサイトへようこそ♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kajiwaranoketsui.com/jockey/kosumomedou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kajiwaranoketsui.com/jockey/kosumomedou/" />
	</item>
		<item>
		<title>勝つ方法</title>
		<link>http://www.kajiwaranoketsui.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/katuhouhou/</link>
		<comments>http://www.kajiwaranoketsui.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/katuhouhou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajiwaranoketsui.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[　2012オーシャンＳはギャンブルです。当たり前ですが主催者であるＪＲＡが活用にできています。控除率といって、馬券の売上から２０〜２５％の手数料を徴収し、その残額を配当 に使っているからです。１０人の客が１日に１００００円の馬券を買ったとして、売上は１０万円。控除率は２５％とすると配当の総額は７５０００円。個人個人は 第19回チューリップ賞予想で勝ったり負けたりしますので、受け取る配当に多寡は生じますが、配当全体は７５０００円しかありませんので、当然平均として１あたり７５００円の配当を 受け取ったということになります。回収率７５％というわけです。ほかの人と同じようにしていると、この平均的な数字を記録してしまうでしょう。 　そこでほかの人がしていないような工夫が必要になります。例えば資金管理。ギャンブルで借金をしてしまうような人間は論外としても、１日、或いは１ヶ月単位での トータルでのお金の動きを上手く管理して、いかにかつ確率の高いところに集中して軍資金を投下できるように調整するか、そんなことも2012弥生賞で勝つためにはかならず 必要でしょう。こずかいのうちで漫然と馬券を買うだけでは、ただＪＲＡにお布施をしているだけになってしまうということをよく肝に銘じなければなりません。 インサイド評価 優良競馬予想会社口コミ情報サイト紹介しています！ ウイニングミリオン検証 悪質競馬予想会社かどうか？利用者の声を聞けばわかる！利用者の生の声はコチラから⇒]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://oceanstakes.com/">2012オーシャンＳ</a>はギャンブルです。当たり前ですが主催者であるＪＲＡが活用にできています。控除率といって、馬券の売上から２０〜２５％の手数料を徴収し、その残額を配当<br />
に使っているからです。１０人の客が１日に１００００円の馬券を買ったとして、売上は１０万円。控除率は２５％とすると配当の総額は７５０００円。個人個人は<br />
<a href="http://tulipsho.net/">第19回チューリップ賞予想</a>で勝ったり負けたりしますので、受け取る配当に多寡は生じますが、配当全体は７５０００円しかありませんので、当然平均として１あたり７５００円の配当を<br />
受け取ったということになります。回収率７５％というわけです。ほかの人と同じようにしていると、この平均的な数字を記録してしまうでしょう。<br />
　そこでほかの人がしていないような工夫が必要になります。例えば資金管理。ギャンブルで借金をしてしまうような人間は論外としても、１日、或いは１ヶ月単位での<br />
トータルでのお金の動きを上手く管理して、いかにかつ確率の高いところに集中して軍資金を投下できるように調整するか、そんなことも<a href="http://yayoisho.com/">2012弥生賞</a>で勝つためにはかならず<br />
必要でしょう。こずかいのうちで漫然と馬券を買うだけでは、ただＪＲＡにお布施をしているだけになってしまうということをよく肝に銘じなければなりません。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/8/">インサイド評価</a><br />
優良競馬予想会社口コミ情報サイト紹介しています！<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/9/">ウイニングミリオン検証</a><br />
悪質競馬予想会社かどうか？利用者の声を聞けばわかる！利用者の生の声はコチラから⇒</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kajiwaranoketsui.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/katuhouhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kajiwaranoketsui.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/katuhouhou/" />
	</item>
		<item>
		<title>最終的な傾向分析</title>
		<link>http://www.kajiwaranoketsui.com/tyuuou/saishutekinakekobunseki/</link>
		<comments>http://www.kajiwaranoketsui.com/tyuuou/saishutekinakekobunseki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajiwaranoketsui.com/tyuuou/saishutekinakekobunseki/</guid>
		<description><![CDATA[「シリウスステークス」 阪神競馬場のダートコース２０００ｍの距離で行われる、中央競馬の重賞G3に格付けされるレースです。 出走資格は、サラ系３歳（旧４歳）以上に限られており、外国産馬を含むJRA所属馬およびJRAに認定された地方所属の競走馬が４頭まで、 さらに外国調教馬が８頭までとなっています。 近年は中山金杯へのステップレースとしての位置づけとなっていて、 出走する馬たちもダート界の名馬といわれるメンバーが多く出てくる華やかなレースです。 またハンデ戦ということもあり、混戦となることが多いこのレースから、 新たなダート界のスターホースが誕生するかも知れないという、期待膨らむレースでもあります。 過去ここを制したメイショウバトラーをはじめ、 このレースを制した馬の多くはその後もダート重賞路線へとすすむことが多いようです。 そんな強い馬たちも参加するこのレースで、更なるダートの強豪馬が表れるのも楽しみですね。 そんなシリウスステークスの傾向を見てみると、 比較的目立った好走を見せるのは、好位追走する馬のようです。 注目すべきは京都金杯４コーナーで、好位置で最終コーナーを回った馬たちが、 直線に入ってから一気にいくというのが、定番のレースパターンのようです。 また、騎手に目を向けてみると、 安藤勝巳騎手と川田将雅騎手の２人が、このコースとこの距離でありえないような連体率を上げていることも、 このレースでは外せない傾向でしょう。 このシリウスステークスでは、この２人に注目した馬券というのも、勝利への道なのかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「シリウスステークス」<br />
阪神競馬場のダートコース２０００ｍの距離で行われる、中央競馬の重賞G3に格付けされるレースです。<br />
出走資格は、サラ系３歳（旧４歳）以上に限られており、外国産馬を含むJRA所属馬およびJRAに認定された地方所属の競走馬が４頭まで、<br />
さらに外国調教馬が８頭までとなっています。<br />
近年は<a href="http://nakayamakinpaiyosou.com/">中山金杯</a>へのステップレースとしての位置づけとなっていて、<br />
出走する馬たちもダート界の名馬といわれるメンバーが多く出てくる華やかなレースです。<br />
またハンデ戦ということもあり、混戦となることが多いこのレースから、<br />
新たなダート界のスターホースが誕生するかも知れないという、期待膨らむレースでもあります。<br />
過去ここを制したメイショウバトラーをはじめ、<br />
このレースを制した馬の多くはその後もダート重賞路線へとすすむことが多いようです。<br />
そんな強い馬たちも参加するこのレースで、更なるダートの強豪馬が表れるのも楽しみですね。<br />
そんなシリウスステークスの傾向を見てみると、<br />
比較的目立った好走を見せるのは、好位追走する馬のようです。<br />
注目すべきは<a href="http://kyotokinpaiyosou.net/">京都金杯</a>４コーナーで、好位置で最終コーナーを回った馬たちが、<br />
直線に入ってから一気にいくというのが、定番のレースパターンのようです。<br />
また、騎手に目を向けてみると、<br />
安藤勝巳騎手と川田将雅騎手の２人が、このコースとこの距離でありえないような連体率を上げていることも、<br />
このレースでは外せない傾向でしょう。<br />
このシリウスステークスでは、この２人に注目した馬券というのも、勝利への道なのかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kajiwaranoketsui.com/tyuuou/saishutekinakekobunseki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kajiwaranoketsui.com/tyuuou/saishutekinakekobunseki/" />
	</item>
		<item>
		<title>後退癖の俗称</title>
		<link>http://www.kajiwaranoketsui.com/%ef%bd%92cehorse/kotaikusenozokusho/</link>
		<comments>http://www.kajiwaranoketsui.com/%ef%bd%92cehorse/kotaikusenozokusho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競走馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajiwaranoketsui.com/%ef%bd%92cehorse/kotaikusenozokusho/</guid>
		<description><![CDATA[　一般にダート競争は、中央競馬でもジャパンカップダートやフェブラリーステークスなどＧ１も設けられ、レース体系も整備されたものの、まだまだ地方のそれには 敵いません。とくにダートの短距離路線にはレースが少なく、強豪馬は、春の時期、大井競馬場・ダート１２００ｍで開催される東京スプリント（JpnIII）に集まって きます。この東京スプリントは、有馬　結果Ｇ１のかしわ記念やさきたま杯の前哨戦の意味合いも合って（２着までに入線した地方馬に優先出走権が与えられる）、ダート短距離路線の 力関係をはかるために注目されるレースです。本レースはトゥインクルレース（大井でのナイター競馬の愛称）であって、仕事帰りの会社員が楽しんでいる姿を多く目にします。 さてレース自体はまだまだ地方馬が活躍するレースで、地方馬と中央遠征馬の川崎記念　２０１２１着、２着となることも少なくありません。今年のスーニ（ＪＢＣスプリント）とフジノウェーブ（東京スプリント過去２回優勝） 大激戦はレース史に残る名勝負でありました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　一般にダート競争は、中央競馬でもジャパンカップダートやフェブラリーステークスなどＧ１も設けられ、レース体系も整備されたものの、まだまだ地方のそれには<br />
敵いません。とくにダートの短距離路線にはレースが少なく、強豪馬は、春の時期、大井競馬場・ダート１２００ｍで開催される東京スプリント（JpnIII）に集まって<br />
きます。この東京スプリントは、<a href="http://arimakinenmanbaken.org/">有馬　結果</a>Ｇ１のかしわ記念やさきたま杯の前哨戦の意味合いも合って（２着までに入線した地方馬に優先出走権が与えられる）、ダート短距離路線の<br />
力関係をはかるために注目されるレースです。本レースはトゥインクルレース（大井でのナイター競馬の愛称）であって、仕事帰りの会社員が楽しんでいる姿を多く目にします。<br />
さてレース自体はまだまだ地方馬が活躍するレースで、地方馬と中央遠征馬の<a href="http://kawasakikinen.com/">川崎記念　２０１２</a>１着、２着となることも少なくありません。今年のスーニ（ＪＢＣスプリント）とフジノウェーブ（東京スプリント過去２回優勝）<br />
大激戦はレース史に残る名勝負でありました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kajiwaranoketsui.com/%ef%bd%92cehorse/kotaikusenozokusho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kajiwaranoketsui.com/%ef%bd%92cehorse/kotaikusenozokusho/" />
	</item>
		<item>
		<title>波乱を含んだレース展開</title>
		<link>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/haranofukundare-sutenkai/</link>
		<comments>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/haranofukundare-sutenkai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/haranofukundare-sutenkai/</guid>
		<description><![CDATA[春の天皇賞では他の馬よりも優れた能力を持って最強馬と呼ぶに相応しい馬こそ勝利する傾向がありますが、一方で秋の天皇賞はコース特性などから波乱を含んだレース展開となり、人気馬決着とはいかないようです。 レース改正によって距離が縮められても、最上位人気は12連敗の不勝利実績を叩き出してしまっています。この競馬場でのコース特性により、人気馬との相性が悪いといえます。 最大の攻略ポイントとなるのが、スタートから直ぐにやってくるコーナーです。G1　有馬記念東京競馬場特有の長いストレートや逃げ馬先行馬もペースが不安定になったり、騎手同士の駆け引きも難しいことから敗れてしまうという結果が見られます。 コーナーでは特にベストポジションを獲得しようと馬群が詰め寄りますから、アウトサイドから一気に回り込む馬や、もしくは馬群に包まれて身動きが取れなくなる馬も出てきます。 少しでも改善すべく競馬場の改修工事が着工されてリニューアルしましたが、東京大賞典いまだ解決されていない問題点が残されている状況です。 しかもこのコーナーでは馬のアクシデントも頻繁に起こるとして、勝利を逃した馬もいます。まずはこの魔のコーナーを何とか改善してもらいたいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春の天皇賞では他の馬よりも優れた能力を持って最強馬と呼ぶに相応しい馬こそ勝利する傾向がありますが、一方で秋の天皇賞はコース特性などから波乱を含んだレース展開となり、人気馬決着とはいかないようです。<br />
レース改正によって距離が縮められても、最上位人気は12連敗の不勝利実績を叩き出してしまっています。この競馬場でのコース特性により、人気馬との相性が悪いといえます。<br />
最大の攻略ポイントとなるのが、スタートから直ぐにやってくるコーナーです。<a href="http://g1-arimakinen.net/">G1　有馬記念</a>東京競馬場特有の長いストレートや逃げ馬先行馬もペースが不安定になったり、騎手同士の駆け引きも難しいことから敗れてしまうという結果が見られます。<br />
コーナーでは特にベストポジションを獲得しようと馬群が詰め寄りますから、アウトサイドから一気に回り込む馬や、もしくは馬群に包まれて身動きが取れなくなる馬も出てきます。<br />
少しでも改善すべく競馬場の改修工事が着工されてリニューアルしましたが、<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">東京大賞典</a>いまだ解決されていない問題点が残されている状況です。<br />
しかもこのコーナーでは馬のアクシデントも頻繁に起こるとして、勝利を逃した馬もいます。まずはこの魔のコーナーを何とか改善してもらいたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/haranofukundare-sutenkai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/haranofukundare-sutenkai/" />
	</item>
		<item>
		<title>代表格は西田式スピード指数</title>
		<link>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/daihyokakuhanishidenshikisupi/</link>
		<comments>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/daihyokakuhanishidenshikisupi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/daihyokakuhanishidenshikisupi/</guid>
		<description><![CDATA[タダでダウンロード可能な「フリーソフト」の競馬予想ソフトは多数存在しています。この競馬予想のフリーソフトを大別すると「競馬予想支援ソフト」「競馬予想理論ソフト」「買い目を抽出するソフト」の三つに分類できます。 その中でも一番人気が高く注目に値するのが「競馬予想支援ソフト」です。この種類のソフトの代表格はＴＡＲＧＥＴです。このソフトは買い目の抽出はできないのですが、利用者が自分の知りたい各種データを取り出せるソフトになっていて、ジャパンカップダート　２０１１自分自身で競馬予想を組み立てるタイプのユーザーから絶大な人気を集めています。他にも、馬券で億ションを購入した話で知られている仲谷氏の「億の馬券術」というソフトも人気が高いようです。 次に「競馬予想理論ソフト」ですが、このタイプのソフトの代表格は西田式スピード指数のソフトでしょう。これもまた買い目を抽出するタイプではないのですが、自分で競馬予想を組み立てる際に役立つソフトとなっています。このタイプでは、ソフトではないのですが日刊コンピの指数も人気があるようです。 最後は｢買い目を抽出するソフト」です。このタイプはマイニングや当て馬といったソフトが人気を集める代表格となっています。このタイプが直接買い目を抽出してくれるのですが、パソコンを活用して競馬に取り組むというユーザーからすれば、阪神ＪＦ予想自分で分析して介入する余地がないのでいささか味気ないかもしれませんね。 他にも変り種のソフトとして、自分で様々な要素を設定して競馬理論を構築する事が可能な競馬シュミレーションというタイプのソフトも存在します。現在に至っては、競馬新聞を睨んで予想を組み立てる時代は終わり、自分の方法論を確立している競馬ファンが勝利を掴む時代が訪れているのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>タダでダウンロード可能な「フリーソフト」の競馬予想ソフトは多数存在しています。この競馬予想のフリーソフトを大別すると「競馬予想支援ソフト」「競馬予想理論ソフト」「買い目を抽出するソフト」の三つに分類できます。<br />
その中でも一番人気が高く注目に値するのが「競馬予想支援ソフト」です。この種類のソフトの代表格はＴＡＲＧＥＴです。このソフトは買い目の抽出はできないのですが、利用者が自分の知りたい各種データを取り出せるソフトになっていて、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート　２０１１</a>自分自身で競馬予想を組み立てるタイプのユーザーから絶大な人気を集めています。他にも、馬券で億ションを購入した話で知られている仲谷氏の「億の馬券術」というソフトも人気が高いようです。<br />
次に「競馬予想理論ソフト」ですが、このタイプのソフトの代表格は西田式スピード指数のソフトでしょう。これもまた買い目を抽出するタイプではないのですが、自分で競馬予想を組み立てる際に役立つソフトとなっています。このタイプでは、ソフトではないのですが日刊コンピの指数も人気があるようです。<br />
最後は｢買い目を抽出するソフト」です。このタイプはマイニングや当て馬といったソフトが人気を集める代表格となっています。このタイプが直接買い目を抽出してくれるのですが、パソコンを活用して競馬に取り組むというユーザーからすれば、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ＪＦ予想</a>自分で分析して介入する余地がないのでいささか味気ないかもしれませんね。<br />
他にも変り種のソフトとして、自分で様々な要素を設定して競馬理論を構築する事が可能な競馬シュミレーションというタイプのソフトも存在します。現在に至っては、競馬新聞を睨んで予想を組み立てる時代は終わり、自分の方法論を確立している競馬ファンが勝利を掴む時代が訪れているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/daihyokakuhanishidenshikisupi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/daihyokakuhanishidenshikisupi/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬新聞を広げてみる</title>
		<link>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/keibasinbunohirogetemiru/</link>
		<comments>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/keibasinbunohirogetemiru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/keibasinbunohirogetemiru/</guid>
		<description><![CDATA[過去のスプリンターズステークスを10年間遡って確認してみると、万馬券が出現した年はゼロという結果が出ました。こうしたデータから例年波乱のレース展開は予想されませんが、馬券対象となるレース馬は、2011　エリザベス女王杯予想上位人気馬で見てみるとどの人気馬でも過去に相当の好実績を誇っていて、10年で1度も馬券にヒットしていないシーズンが無いということで、ここで上位人気馬に抗うことはしない方が身の為でしょう。比較的レースイメージもしやすいというメリットがあり、スピードと強靭な脚を併せ持つレース馬が有利なスプリントレースにおいて、その特徴を切り崩されるのが中山競馬場でのレースです。コース特性による枠のポジションから、レースの有利不利に大きく関わってきて、例え脚が速いからといって勝負が決するとも限りません。ここでの上位人気馬予想は比較的シンプルに行えるともいえます。競馬新聞を広げてみると分かると思いますが、マークが集中している馬を見つけることが出来れば、その馬が人気馬であるとわかります。マイルチャンピオンシップこのレースは国際レースとして外国馬でも人気の筆頭になりますが、人気の外国馬を差し置いて人気薄の外国馬が勝利するという結果が生まれました。この人気薄の外国馬は、8歳という高齢にして前走を大きく外しているにも関わらず、ここで1位フィニッシュというのは外国馬の高齢馬であれ十分に注意しなければならないと感じます。基本的にはレースにエントリーする外国馬は、全てチェックしておくのが望ましいといえるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過去のスプリンターズステークスを10年間遡って確認してみると、万馬券が出現した年はゼロという結果が出ました。こうしたデータから例年波乱のレース展開は予想されませんが、馬券対象となるレース馬は、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯予想</a>上位人気馬で見てみるとどの人気馬でも過去に相当の好実績を誇っていて、10年で1度も馬券にヒットしていないシーズンが無いということで、ここで上位人気馬に抗うことはしない方が身の為でしょう。比較的レースイメージもしやすいというメリットがあり、スピードと強靭な脚を併せ持つレース馬が有利なスプリントレースにおいて、その特徴を切り崩されるのが中山競馬場でのレースです。コース特性による枠のポジションから、レースの有利不利に大きく関わってきて、例え脚が速いからといって勝負が決するとも限りません。ここでの上位人気馬予想は比較的シンプルに行えるともいえます。競馬新聞を広げてみると分かると思いますが、マークが集中している馬を見つけることが出来れば、その馬が人気馬であるとわかります。<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルチャンピオンシップ</a>このレースは国際レースとして外国馬でも人気の筆頭になりますが、人気の外国馬を差し置いて人気薄の外国馬が勝利するという結果が生まれました。この人気薄の外国馬は、8歳という高齢にして前走を大きく外しているにも関わらず、ここで1位フィニッシュというのは外国馬の高齢馬であれ十分に注意しなければならないと感じます。基本的にはレースにエントリーする外国馬は、全てチェックしておくのが望ましいといえるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/keibasinbunohirogetemiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/keibasinbunohirogetemiru/" />
	</item>
		<item>
		<title>自分が予想した馬</title>
		<link>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/potensyaru-2/</link>
		<comments>http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/potensyaru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajiwaranoketsui.com/keibayosou/potensyaru-2/</guid>
		<description><![CDATA[レースイメージを立てると聞いただけで、難しいというイメージを持たれる方は多いと思います。競馬新聞などの情報誌に掲載される情報でも、プロフェッショナルが導き出す上級者向けの部分が多くあります。有馬記念予想ここで紹介するレースイメージ、レース展開というものは、もっと簡単なものです。その予想というのが、逃げ馬です。逃げ馬となる馬を予想して、どう言う風にレース展開へと発展させていくかをイメージすることと、追い込みタイプなどエンジンのかかりが遅い馬が展開の不利を受けるかどうかイメージすること、この2点で展開予想をすることで競馬予想も変わってきます。逃げ馬なら、他に競り合っている馬がいないか、枠は順当か、パドックでの気合度はどのようなものか確認することがそれに該当します。そして、追い込み馬であれば、内枠スタートで枠順の不利にならないか確認することがそれに該当します。逃げ馬にとって競り合っている馬が要ることは不利であり、独走できる状態なら余裕で逃げ切ることが出来るでしょう。ジャパンＣ　予想また、枠順も最も外枠か内枠かにポジションするほうが有利となり、それに当日のコンディションをプラスしていきます。追い込みタイプが内枠スタートならコーナーで馬群に呑まれることがあり、外枠スタートならスムーズに攻め入ることが出来ます。レース距離が短いほど、この傾向が有効に働きます。自分の狙う馬に当てはめて、しっかりと射抜けるようにしましょう。全ての馬を見極めることは、プロに任せておいて自分が予想した馬に焦点を合わせて、レースイメージを広げて考えてみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レースイメージを立てると聞いただけで、難しいというイメージを持たれる方は多いと思います。競馬新聞などの情報誌に掲載される情報でも、プロフェッショナルが導き出す上級者向けの部分が多くあります。<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>ここで紹介するレースイメージ、レース展開というものは、もっと簡単なものです。その予想というのが、逃げ馬です。逃げ馬となる馬を予想して、どう言う風にレース展開へと発展させていくかをイメージすることと、追い込みタイプなどエンジンのかかりが遅い馬が展開の不利を受けるかどうかイメージすること、この2点で展開予想をすることで競馬予想も変わってきます。逃げ馬なら、他に競り合っている馬がいないか、枠は順当か、パドックでの気合度はどのようなものか確認することがそれに該当します。そして、追い込み馬であれば、内枠スタートで枠順の不利にならないか確認することがそれに該当します。逃げ馬にとって競り合っている馬が要ることは不利であり、独走できる状態なら余裕で逃げ切ることが出来るでしょう。<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>また、枠順も最も外枠か内枠かにポジションするほうが有利となり、それに当日のコンディションをプラスしていきます。追い込みタイプが内枠スタートならコーナーで馬群に呑まれることがあり、外枠スタートならスムーズに攻め入ることが出来ます。レース距離が短いほど、この傾向が有効に働きます。自分の狙う馬に当てはめて、しっかりと射抜けるようにしましょう。全ての馬を見極めることは、プロに任せておいて自分が予想した馬に焦点を合わせて、レースイメージを広げて考えてみましょう。</p>
]]></content:encoded>
